สูตรหวยหุ้นเกาหลี
สูตรหวยหุ้นเกาหลี ผลหวยหุ้นเกาหลีย้อนหลัง 6 สูตรหวยฟรี ให้ท่านได้เลือกใช้ แนะนำให้ท่าน เล่น 19 ประตู วิ่ง รูด ได้ตามต้องการ โดยสามารถดูได้จากสถิติย้อนหลังเพื่อประกอบในการตัดสินใจได้เลย
เข้ากลุ่มเจาะหวย ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เลือก สูตรหวยหุ้นเกาหลี จาก 6 สูตร
สูตรหุ้นเกาหลี 1
อัตราชนะ 74%
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
|---|---|---|---|
| 22 ต.ค. 2569 | รอผล | รอผล | 9-2 |
| 21 ต.ค. 2569 | 674 | 42 | 8-7 |
| 20 ต.ค. 2569 | 332 | 35 | 0-4 |
| 19 ต.ค. 2569 | 867 | 54 | 2-5 |
| 16 ต.ค. 2569 | 813 | 39 | 5-2 |
| 15 ต.ค. 2569 | 674 | 81 | 7-8 |
| 14 ต.ค. 2569 | 055 | 14 | 1-7 |
| 13 ต.ค. 2569 | 841 | 08 | 0-8 |
| 12 ต.ค. 2569 | 549 | 61 | 9-2 |
| 8 ต.ค. 2569 | 410 | 32 | 2-9 |
| 7 ต.ค. 2569 | 242 | 15 | 6-0 |
| 6 ต.ค. 2569 | 357 | 87 | 2-7 |
| 2 ต.ค. 2569 | 044 | 51 | 6-7 |
| 1 ต.ค. 2569 | 593 | 41 | 1-7 |
| 30 ก.ย. 2569 | 552 | 12 | 5-2 |
| 29 ก.ย. 2569 | 864 | 73 | 7-3 |
| 28 ก.ย. 2569 | 137 | 19 | 7-2 |
| 23 ก.ย. 2569 | 456 | 17 | 6-9 |
| 22 ก.ย. 2569 | 139 | 40 | 6-5 |
| 21 ก.ย. 2569 | 299 | 79 | 0-4 |
| 18 ก.ย. 2569 | 820 | 66 | 5-6 |
| 17 ก.ย. 2569 | 054 | 22 | 1-7 |
| 16 ก.ย. 2569 | 076 | 48 | 8-7 |
| 15 ก.ย. 2569 | 528 | 08 | 3-7 |
| 14 ก.ย. 2569 | 636 | 82 | 9-6 |
| 11 ก.ย. 2569 | 818 | 93 | 3-6 |
| 10 ก.ย. 2569 | 911 | 36 | 8-7 |
| 9 ก.ย. 2569 | 147 | 81 | 1-0 |
| 8 ก.ย. 2569 | 166 | 34 | 1-0 |
| 7 ก.ย. 2569 | 500 | 77 | 7-6 |
| 4 ก.ย. 2569 | 823 | 59 | 3-2 |
| 3 ก.ย. 2569 | 964 | 67 | 7-3 |
| 2 ก.ย. 2569 | 297 | 86 | 5-6 |
| 1 ก.ย. 2569 | 383 | 76 | 3-1 |
| 31 ส.ค. 2569 | 959 | 81 | 4-3 |
| 28 ส.ค. 2569 | 278 | 99 | 5-8 |
| 27 ส.ค. 2569 | 377 | 53 | 3-4 |
| 26 ส.ค. 2569 | 424 | 37 | 6-2 |
| 25 ส.ค. 2569 | 387 | 64 | 6-7 |
| 24 ส.ค. 2569 | 623 | 15 | 2-0 |
| 21 ส.ค. 2569 | 838 | 62 | 9-8 |
| 20 ส.ค. 2569 | 276 | 88 | 7-4 |
| 19 ส.ค. 2569 | 688 | 66 | 3-6 |
| 18 ส.ค. 2569 | 554 | 07 | 9-8 |
| 14 ส.ค. 2569 | 761 | 73 | 9-1 |
| 13 ส.ค. 2569 | 088 | 07 | 7-6 |
| 12 ส.ค. 2569 | 681 | 16 | 2-9 |
| 11 ส.ค. 2569 | 765 | 19 | 8-5 |
| 10 ส.ค. 2569 | 246 | 23 | 2-5 |
| 7 ส.ค. 2569 | 423 | 85 | 7-6 |
สูตรหุ้นเกาหลี 2
อัตราชนะ 68%
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
|---|---|---|---|
| 22 ต.ค. 2569 | รอผล | รอผล | 9-1 |
| 21 ต.ค. 2569 | 674 | 42 | 4-6 |
| 20 ต.ค. 2569 | 332 | 35 | 6-3 |
| 19 ต.ค. 2569 | 867 | 54 | 1-6 |
| 16 ต.ค. 2569 | 813 | 39 | 4-6 |
| 15 ต.ค. 2569 | 674 | 81 | 6-1 |
| 14 ต.ค. 2569 | 055 | 14 | 9-1 |
| 13 ต.ค. 2569 | 841 | 08 | 9-1 |
| 12 ต.ค. 2569 | 549 | 61 | 9-3 |
| 8 ต.ค. 2569 | 410 | 32 | 4-9 |
| 7 ต.ค. 2569 | 242 | 15 | 8-7 |
| 6 ต.ค. 2569 | 357 | 87 | 5-3 |
| 2 ต.ค. 2569 | 044 | 51 | 8-0 |
| 1 ต.ค. 2569 | 593 | 41 | 0-2 |
| 30 ก.ย. 2569 | 552 | 12 | 5-1 |
| 29 ก.ย. 2569 | 864 | 73 | 4-8 |
| 28 ก.ย. 2569 | 137 | 19 | 4-0 |
| 23 ก.ย. 2569 | 456 | 17 | 4-0 |
| 22 ก.ย. 2569 | 139 | 40 | 2-0 |
| 21 ก.ย. 2569 | 299 | 79 | 2-3 |
| 18 ก.ย. 2569 | 820 | 66 | 3-0 |
| 17 ก.ย. 2569 | 054 | 22 | 8-0 |
| 16 ก.ย. 2569 | 076 | 48 | 2-8 |
| 15 ก.ย. 2569 | 528 | 08 | 3-4 |
| 14 ก.ย. 2569 | 636 | 82 | 6-9 |
| 11 ก.ย. 2569 | 818 | 93 | 9-3 |
| 10 ก.ย. 2569 | 911 | 36 | 6-5 |
| 9 ก.ย. 2569 | 147 | 81 | 4-1 |
| 8 ก.ย. 2569 | 166 | 34 | 4-1 |
| 7 ก.ย. 2569 | 500 | 77 | 4-7 |
| 4 ก.ย. 2569 | 823 | 59 | 6-5 |
| 3 ก.ย. 2569 | 964 | 67 | 0-2 |
| 2 ก.ย. 2569 | 297 | 86 | 3-1 |
| 1 ก.ย. 2569 | 383 | 76 | 2-3 |
| 31 ส.ค. 2569 | 959 | 81 | 3-8 |
| 28 ส.ค. 2569 | 278 | 99 | 6-9 |
| 27 ส.ค. 2569 | 377 | 53 | 4-5 |
| 26 ส.ค. 2569 | 424 | 37 | 2-4 |
| 25 ส.ค. 2569 | 387 | 64 | 6-3 |
| 24 ส.ค. 2569 | 623 | 15 | 9-1 |
| 21 ส.ค. 2569 | 838 | 62 | 1-5 |
| 20 ส.ค. 2569 | 276 | 88 | 9-3 |
| 19 ส.ค. 2569 | 688 | 66 | 3-0 |
| 18 ส.ค. 2569 | 554 | 07 | 6-9 |
| 14 ส.ค. 2569 | 761 | 73 | 9-2 |
| 13 ส.ค. 2569 | 088 | 07 | 3-9 |
| 12 ส.ค. 2569 | 681 | 16 | 9-6 |
| 11 ส.ค. 2569 | 765 | 19 | 6-3 |
| 10 ส.ค. 2569 | 246 | 23 | 5-8 |
| 7 ส.ค. 2569 | 423 | 85 | 7-6 |
สูตรหุ้นเกาหลี 3
อัตราชนะ 66%
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
|---|---|---|---|
| 22 ต.ค. 2569 | รอผล | รอผล | 2-8 |
| 21 ต.ค. 2569 | 674 | 42 | 5-8 |
| 20 ต.ค. 2569 | 332 | 35 | 5-2 |
| 19 ต.ค. 2569 | 867 | 54 | 8-6 |
| 16 ต.ค. 2569 | 813 | 39 | 3-0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 674 | 81 | 9-8 |
| 14 ต.ค. 2569 | 055 | 14 | 2-6 |
| 13 ต.ค. 2569 | 841 | 08 | 4-7 |
| 12 ต.ค. 2569 | 549 | 61 | 8-6 |
| 8 ต.ค. 2569 | 410 | 32 | 0-8 |
| 7 ต.ค. 2569 | 242 | 15 | 6-7 |
| 6 ต.ค. 2569 | 357 | 87 | 7-6 |
| 2 ต.ค. 2569 | 044 | 51 | 9-8 |
| 1 ต.ค. 2569 | 593 | 41 | 4-3 |
| 30 ก.ย. 2569 | 552 | 12 | 9-4 |
| 29 ก.ย. 2569 | 864 | 73 | 1-4 |
| 28 ก.ย. 2569 | 137 | 19 | 9-7 |
| 23 ก.ย. 2569 | 456 | 17 | 8-7 |
| 22 ก.ย. 2569 | 139 | 40 | 9-4 |
| 21 ก.ย. 2569 | 299 | 79 | 9-2 |
| 18 ก.ย. 2569 | 820 | 66 | 2-1 |
| 17 ก.ย. 2569 | 054 | 22 | 8-7 |
| 16 ก.ย. 2569 | 076 | 48 | 3-9 |
| 15 ก.ย. 2569 | 528 | 08 | 1-8 |
| 14 ก.ย. 2569 | 636 | 82 | 5-1 |
| 11 ก.ย. 2569 | 818 | 93 | 0-1 |
| 10 ก.ย. 2569 | 911 | 36 | 2-3 |
| 9 ก.ย. 2569 | 147 | 81 | 4-9 |
| 8 ก.ย. 2569 | 166 | 34 | 7-5 |
| 7 ก.ย. 2569 | 500 | 77 | 6-4 |
| 4 ก.ย. 2569 | 823 | 59 | 2-1 |
| 3 ก.ย. 2569 | 964 | 67 | 6-5 |
| 2 ก.ย. 2569 | 297 | 86 | 3-8 |
| 1 ก.ย. 2569 | 383 | 76 | 2-5 |
| 31 ส.ค. 2569 | 959 | 81 | 4-0 |
| 28 ส.ค. 2569 | 278 | 99 | 7-1 |
| 27 ส.ค. 2569 | 377 | 53 | 4-3 |
| 26 ส.ค. 2569 | 424 | 37 | 2-1 |
| 25 ส.ค. 2569 | 387 | 64 | 0-1 |
| 24 ส.ค. 2569 | 623 | 15 | 1-3 |
| 21 ส.ค. 2569 | 838 | 62 | 2-9 |
| 20 ส.ค. 2569 | 276 | 88 | 1-0 |
| 19 ส.ค. 2569 | 688 | 66 | 7-1 |
| 18 ส.ค. 2569 | 554 | 07 | 6-4 |
| 14 ส.ค. 2569 | 761 | 73 | 7-8 |
| 13 ส.ค. 2569 | 088 | 07 | 9-6 |
| 12 ส.ค. 2569 | 681 | 16 | 0-1 |
| 11 ส.ค. 2569 | 765 | 19 | 9-2 |
| 10 ส.ค. 2569 | 246 | 23 | 9-8 |
| 7 ส.ค. 2569 | 423 | 85 | 4-6 |
สูตรหุ้นเกาหลี 4
อัตราชนะ 80%
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
|---|---|---|---|
| 22 ต.ค. 2569 | รอผล | รอผล | 6-3 |
| 21 ต.ค. 2569 | 674 | 42 | 5-4 |
| 20 ต.ค. 2569 | 332 | 35 | 1-0 |
| 19 ต.ค. 2569 | 867 | 54 | 9-5 |
| 16 ต.ค. 2569 | 813 | 39 | 1-3 |
| 15 ต.ค. 2569 | 674 | 81 | 3-7 |
| 14 ต.ค. 2569 | 055 | 14 | 0-8 |
| 13 ต.ค. 2569 | 841 | 08 | 6-1 |
| 12 ต.ค. 2569 | 549 | 61 | 8-3 |
| 8 ต.ค. 2569 | 410 | 32 | 4-6 |
| 7 ต.ค. 2569 | 242 | 15 | 6-5 |
| 6 ต.ค. 2569 | 357 | 87 | 4-3 |
| 2 ต.ค. 2569 | 044 | 51 | 7-6 |
| 1 ต.ค. 2569 | 593 | 41 | 7-9 |
| 30 ก.ย. 2569 | 552 | 12 | 6-8 |
| 29 ก.ย. 2569 | 864 | 73 | 4-5 |
| 28 ก.ย. 2569 | 137 | 19 | 3-1 |
| 23 ก.ย. 2569 | 456 | 17 | 3-1 |
| 22 ก.ย. 2569 | 139 | 40 | 9-4 |
| 21 ก.ย. 2569 | 299 | 79 | 5-7 |
| 18 ก.ย. 2569 | 820 | 66 | 6-9 |
| 17 ก.ย. 2569 | 054 | 22 | 6-2 |
| 16 ก.ย. 2569 | 076 | 48 | 4-0 |
| 15 ก.ย. 2569 | 528 | 08 | 2-8 |
| 14 ก.ย. 2569 | 636 | 82 | 5-3 |
| 11 ก.ย. 2569 | 818 | 93 | 3-2 |
| 10 ก.ย. 2569 | 911 | 36 | 6-5 |
| 9 ก.ย. 2569 | 147 | 81 | 2-9 |
| 8 ก.ย. 2569 | 166 | 34 | 7-0 |
| 7 ก.ย. 2569 | 500 | 77 | 5-8 |
| 4 ก.ย. 2569 | 823 | 59 | 5-8 |
| 3 ก.ย. 2569 | 964 | 67 | 8-1 |
| 2 ก.ย. 2569 | 297 | 86 | 9-7 |
| 1 ก.ย. 2569 | 383 | 76 | 3-1 |
| 31 ส.ค. 2569 | 959 | 81 | 3-8 |
| 28 ส.ค. 2569 | 278 | 99 | 9-8 |
| 27 ส.ค. 2569 | 377 | 53 | 6-5 |
| 26 ส.ค. 2569 | 424 | 37 | 0-1 |
| 25 ส.ค. 2569 | 387 | 64 | 3-7 |
| 24 ส.ค. 2569 | 623 | 15 | 9-6 |
| 21 ส.ค. 2569 | 838 | 62 | 5-0 |
| 20 ส.ค. 2569 | 276 | 88 | 5-2 |
| 19 ส.ค. 2569 | 688 | 66 | 0-8 |
| 18 ส.ค. 2569 | 554 | 07 | 0-1 |
| 14 ส.ค. 2569 | 761 | 73 | 9-8 |
| 13 ส.ค. 2569 | 088 | 07 | 8-4 |
| 12 ส.ค. 2569 | 681 | 16 | 8-7 |
| 11 ส.ค. 2569 | 765 | 19 | 5-7 |
| 10 ส.ค. 2569 | 246 | 23 | 0-2 |
| 7 ส.ค. 2569 | 423 | 85 | 4-0 |
สูตรหุ้นเกาหลี 5
อัตราชนะ 72%
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
|---|---|---|---|
| 22 ต.ค. 2569 | รอผล | รอผล | 5-7 |
| 21 ต.ค. 2569 | 674 | 42 | 8-3 |
| 20 ต.ค. 2569 | รอผล | รอผล | 0-4 |
| 19 ต.ค. 2569 | 867 | 54 | 4-7 |
| 16 ต.ค. 2569 | 813 | 39 | 3-8 |
| 15 ต.ค. 2569 | 674 | 81 | 6-5 |
| 14 ต.ค. 2569 | 055 | 14 | 2-0 |
| 13 ต.ค. 2569 | 841 | 08 | 2-3 |
| 12 ต.ค. 2569 | 549 | 61 | 3-8 |
| 8 ต.ค. 2569 | 410 | 32 | 6-3 |
| 7 ต.ค. 2569 | 242 | 15 | 5-1 |
| 6 ต.ค. 2569 | 357 | 87 | 2-8 |
| 2 ต.ค. 2569 | 044 | 51 | 4-6 |
| 1 ต.ค. 2569 | 593 | 41 | 8-2 |
| 30 ก.ย. 2569 | 552 | 12 | 2-8 |
| 29 ก.ย. 2569 | 864 | 73 | 3-9 |
| 28 ก.ย. 2569 | 137 | 19 | 2-7 |
| 23 ก.ย. 2569 | 456 | 17 | 6-5 |
| 22 ก.ย. 2569 | 139 | 40 | 6-9 |
| 21 ก.ย. 2569 | 299 | 79 | 1-5 |
| 18 ก.ย. 2569 | 820 | 66 | 9-6 |
| 17 ก.ย. 2569 | 054 | 22 | 3-6 |
| 16 ก.ย. 2569 | 076 | 48 | 5-0 |
| 15 ก.ย. 2569 | 528 | 08 | 5-8 |
| 14 ก.ย. 2569 | 636 | 82 | 9-8 |
| 11 ก.ย. 2569 | 818 | 93 | 1-0 |
| 10 ก.ย. 2569 | 911 | 36 | 4-6 |
| 9 ก.ย. 2569 | 147 | 81 | 2-3 |
| 8 ก.ย. 2569 | 166 | 34 | 6-9 |
| 7 ก.ย. 2569 | 500 | 77 | 0-4 |
| 4 ก.ย. 2569 | 823 | 59 | 0-2 |
| 3 ก.ย. 2569 | 964 | 67 | 9-6 |
| 2 ก.ย. 2569 | 297 | 86 | 0-9 |
| 1 ก.ย. 2569 | 383 | 76 | 4-6 |
| 31 ส.ค. 2569 | 959 | 81 | 2-8 |
| 28 ส.ค. 2569 | 278 | 99 | 2-5 |
| 27 ส.ค. 2569 | 377 | 53 | 4-0 |
| 26 ส.ค. 2569 | 424 | 37 | 1-2 |
| 25 ส.ค. 2569 | 387 | 64 | 4-6 |
| 24 ส.ค. 2569 | 623 | 15 | 0-5 |
| 21 ส.ค. 2569 | 838 | 62 | 0-4 |
| 20 ส.ค. 2569 | 276 | 88 | 5-4 |
| 19 ส.ค. 2569 | 688 | 66 | 9-7 |
| 18 ส.ค. 2569 | 554 | 07 | 3-5 |
| 14 ส.ค. 2569 | 761 | 73 | 6-9 |
| 13 ส.ค. 2569 | 088 | 07 | 8-4 |
| 12 ส.ค. 2569 | 681 | 16 | 2-7 |
| 11 ส.ค. 2569 | 765 | 19 | 0-1 |
| 10 ส.ค. 2569 | 246 | 23 | 3-9 |
| 7 ส.ค. 2569 | 423 | 85 | 5-6 |
สูตรหุ้นเกาหลี 6
อัตราชนะ 76%
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
|---|---|---|---|
| 22 ต.ค. 2569 | รอผล | รอผล | 9-0 |
| 21 ต.ค. 2569 | 674 | 42 | 2-1 |
| 20 ต.ค. 2569 | รอผล | รอผล | 0-1 |
| 19 ต.ค. 2569 | 867 | 54 | 1-7 |
| 16 ต.ค. 2569 | 813 | 39 | 3-0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 674 | 81 | 7-9 |
| 14 ต.ค. 2569 | 055 | 14 | 0-3 |
| 13 ต.ค. 2569 | 841 | 08 | 9-0 |
| 12 ต.ค. 2569 | 549 | 61 | 9-8 |
| 8 ต.ค. 2569 | 410 | 32 | 8-0 |
| 7 ต.ค. 2569 | 242 | 15 | 6-9 |
| 6 ต.ค. 2569 | 357 | 87 | 5-8 |
| 2 ต.ค. 2569 | 044 | 51 | 7-6 |
| 1 ต.ค. 2569 | 593 | 41 | 7-5 |
| 30 ก.ย. 2569 | 552 | 12 | 5-2 |
| 29 ก.ย. 2569 | 864 | 73 | 7-4 |
| 28 ก.ย. 2569 | 137 | 19 | 3-4 |
| 23 ก.ย. 2569 | 456 | 17 | 3-2 |
| 22 ก.ย. 2569 | 139 | 40 | 9-5 |
| 21 ก.ย. 2569 | 299 | 79 | 7-3 |
| 18 ก.ย. 2569 | 820 | 66 | 1-0 |
| 17 ก.ย. 2569 | 054 | 22 | 2-6 |
| 16 ก.ย. 2569 | 076 | 48 | 3-0 |
| 15 ก.ย. 2569 | 528 | 08 | 8-7 |
| 14 ก.ย. 2569 | 636 | 82 | 2-9 |
| 11 ก.ย. 2569 | 818 | 93 | 8-2 |
| 10 ก.ย. 2569 | 911 | 36 | 5-6 |
| 9 ก.ย. 2569 | 147 | 81 | 7-6 |
| 8 ก.ย. 2569 | 166 | 34 | 9-8 |
| 7 ก.ย. 2569 | 500 | 77 | 0-1 |
| 4 ก.ย. 2569 | 823 | 59 | 2-7 |
| 3 ก.ย. 2569 | 964 | 67 | 3-5 |
| 2 ก.ย. 2569 | 297 | 86 | 6-0 |
| 1 ก.ย. 2569 | 383 | 76 | 5-8 |
| 31 ส.ค. 2569 | 959 | 81 | 3-0 |
| 28 ส.ค. 2569 | 278 | 99 | 3-9 |
| 27 ส.ค. 2569 | 377 | 53 | 0-3 |
| 26 ส.ค. 2569 | 424 | 37 | 4-6 |
| 25 ส.ค. 2569 | 387 | 64 | 3-6 |
| 24 ส.ค. 2569 | 623 | 15 | 0-3 |
| 21 ส.ค. 2569 | 838 | 62 | 5-0 |
| 20 ส.ค. 2569 | 276 | 88 | 0-1 |
| 19 ส.ค. 2569 | 688 | 66 | 2-7 |
| 18 ส.ค. 2569 | 554 | 07 | 8-6 |
| 14 ส.ค. 2569 | 761 | 73 | 6-0 |
| 13 ส.ค. 2569 | 088 | 07 | 8-1 |
| 12 ส.ค. 2569 | 681 | 16 | 3-2 |
| 11 ส.ค. 2569 | 765 | 19 | 2-9 |
| 10 ส.ค. 2569 | 246 | 23 | 8-7 |
| 7 ส.ค. 2569 | 423 | 85 | 7-4 |
หวยหุ้นเกาหลี คืออะไร
หุ้นเกาหลี อ้างอิงจากผลการปิดตลาด จากดัชนีหุ้นเกาหลี ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Stock Exchange) ซึ่งในส่วนของหวยหุ้นนั้น จะนำมาใช้อ้างอิงคือ ดัชนีหุ้น KTOP30 เป็นดัชนีหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ ประเทศเกาหลีใต้ สำหนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ปูซาน และ กรุงโซล เปิดการซื้อขายครั้งแรก ตั้งแต่ 27 มกราคม ค.ศ.2005 จนมาถึงปัจจุบัน
การออกผลรางวัล
- อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Korea Exchange ดูจากค่า KTOP 30 (หุ้นเกาหลี)
- อ้างอิงผลการออกรางวัลจากเว็บไซต์ : https://finance.yahoo.com/quote/KTOP30.KS/
- 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
- 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
| วันหวยออก | จันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น) |
| เปิดรับแทง | เวลา 00.00น. |
| ปิดรับแทง | เวลา 12.40น. |
| ออกผล | ประมาณ 13.00น. |
อัตราจ่าย หวยหุ้นเกาหลี เศรษฐี |
|
| 3 ตัวบน | บาทละ 850 |
| 3 ตัวโต๊ด | บาทละ 120 |
| 2 ตัวบน/ล่าง | บาทละ 92 |
| วิ่งบน | บาทละ 3.2 |
| วิ่งล่าง | บาทละ 4.2 |
