สูตรหวยหุ้นดาวโจนส์
สูตรหวยหุ้นดาวโจนส์ฟรี ผลหวยหุ้นดาวโจนส์ย้อนหลัง ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการแทงหวย เป็นสูตรหวยฟรี แนะนำให้เล่น 19 ประตู วิ่ง หรือ รูด จะมีประสิทธิภาพมากกว่า
เข้ากลุ่มเจาะเลขเด็ดได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เลือก สูตรหวยหุ้นดาวโจนส์ จาก 6 สูตร
สูตรหุ้นดาวโจนส์ 1
อัตราชนะ 58%
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
|---|---|---|---|
| 21 ต.ค. 2569 | 609 | 21 | 2-8 |
| 20 ต.ค. 2569 | 588 | 85 | 7-5 |
| 19 ต.ค. 2569 | 603 | 38 | 2-7 |
| 16 ต.ค. 2569 | 241 | 28 | 5-9 |
| 15 ต.ค. 2569 | 769 | 21 | 0-1 |
| 14 ต.ค. 2569 | 148 | 62 | 1-4 |
| 13 ต.ค. 2569 | 010 | 45 | 5-7 |
| 12 ต.ค. 2569 | 055 | 60 | 6-9 |
| 9 ต.ค. 2569 | 495 | 31 | 6-1 |
| 8 ต.ค. 2569 | 164 | 77 | 5-9 |
| 7 ต.ค. 2569 | 987 | 41 | 1-6 |
| 6 ต.ค. 2569 | 128 | 38 | 9-7 |
| 5 ต.ค. 2569 | 790 | 94 | 1-4 |
| 2 ต.ค. 2569 | 696 | 40 | 0-7 |
| 1 ต.ค. 2569 | 656 | 51 | 8-2 |
| 30 ก.ย. 2569 | 605 | 87 | 2-9 |
| 29 ก.ย. 2569 | 992 | 59 | 8-3 |
| 28 ก.ย. 2569 | 151 | 11 | 0-1 |
| 25 ก.ย. 2569 | 862 | 64 | 7-2 |
| 24 ก.ย. 2569 | 998 | 61 | 0-1 |
| 23 ก.ย. 2569 | 159 | 10 | 4-1 |
| 22 ก.ย. 2569 | 369 | 14 | 4-1 |
| 21 ก.ย. 2569 | 883 | 19 | 7-2 |
| 18 ก.ย. 2569 | 264 | 40 | 1-9 |
| 17 ก.ย. 2569 | 804 | 14 | 2-6 |
| 16 ก.ย. 2569 | 190 | 21 | 7-3 |
| 15 ก.ย. 2569 | 311 | 09 | 1-6 |
| 14 ก.ย. 2569 | 120 | 09 | 8-7 |
| 11 ก.ย. 2569 | 329 | 19 | 4-0 |
| 10 ก.ย. 2569 | 410 | 56 | 5-0 |
| 9 ก.ย. 2569 | 066 | 41 | 7-3 |
| 8 ก.ย. 2569 | 607 | 18 | 1-9 |
| 7 ก.ย. 2569 | รอผล | รอผล | 6-4 |
| 4 ก.ย. 2569 | 425 | 86 | 1-0 |
| 3 ก.ย. 2569 | 611 | 16 | 5-7 |
| 2 ก.ย. 2569 | 195 | 07 | 8-1 |
| 1 ก.ย. 2569 | 688 | 02 | 2-5 |
| 31 ส.ค. 2569 | 590 | 09 | 3-9 |
| 28 ส.ค. 2569 | 999 | 45 | 3-8 |
| 27 ส.ค. 2569 | 944 | 56 | 3-4 |
| 26 ส.ค. 2569 | 388 | 52 | 5-6 |
| 25 ส.ค. 2569 | 740 | 24 | 4-9 |
| 24 ส.ค. 2569 | 716 | 15 | 3-2 |
| 21 ส.ค. 2569 | 701 | 80 | 9-4 |
| 20 ส.ค. 2569 | 921 | 84 | 7-0 |
| 19 ส.ค. 2569 | 305 | 65 | 3-5 |
| 18 ส.ค. 2569 | 340 | 38 | 5-9 |
| 17 ส.ค. 2569 | 978 | 63 | 9-6 |
| 14 ส.ค. 2569 | 241 | 58 | 4-0 |
| 13 ส.ค. 2569 | 999 | 72 | 3-2 |
สูตรหุ้นดาวโจนส์ 2
อัตราชนะ 66%
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
|---|---|---|---|
| 21 ต.ค. 2569 | 609 | 21 | 1-9 |
| 20 ต.ค. 2569 | 588 | 85 | 3-6 |
| 19 ต.ค. 2569 | 603 | 38 | 8-2 |
| 16 ต.ค. 2569 | 241 | 28 | 9-0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 769 | 21 | 5-8 |
| 14 ต.ค. 2569 | 148 | 62 | 2-1 |
| 13 ต.ค. 2569 | 010 | 45 | 2-7 |
| 12 ต.ค. 2569 | 055 | 60 | 3-1 |
| 9 ต.ค. 2569 | 495 | 31 | 6-7 |
| 8 ต.ค. 2569 | 164 | 77 | 7-0 |
| 7 ต.ค. 2569 | 987 | 41 | 2-1 |
| 6 ต.ค. 2569 | 128 | 38 | 9-5 |
| 5 ต.ค. 2569 | 790 | 94 | 7-5 |
| 2 ต.ค. 2569 | 696 | 40 | 6-2 |
| 1 ต.ค. 2569 | 656 | 51 | 1-2 |
| 30 ก.ย. 2569 | 605 | 87 | 5-9 |
| 29 ก.ย. 2569 | 992 | 59 | 1-5 |
| 28 ก.ย. 2569 | 151 | 11 | 3-8 |
| 25 ก.ย. 2569 | 862 | 64 | 5-1 |
| 24 ก.ย. 2569 | 998 | 61 | 9-1 |
| 23 ก.ย. 2569 | 159 | 10 | 9-3 |
| 22 ก.ย. 2569 | 369 | 14 | 0-9 |
| 21 ก.ย. 2569 | 883 | 19 | 4-1 |
| 18 ก.ย. 2569 | 264 | 40 | 8-4 |
| 17 ก.ย. 2569 | 804 | 14 | 3-6 |
| 16 ก.ย. 2569 | 190 | 21 | 7-6 |
| 15 ก.ย. 2569 | 311 | 09 | 3-7 |
| 14 ก.ย. 2569 | 120 | 09 | 2-1 |
| 11 ก.ย. 2569 | 329 | 19 | 7-4 |
| 10 ก.ย. 2569 | 410 | 56 | 2-5 |
| 9 ก.ย. 2569 | 066 | 41 | 9-0 |
| 8 ก.ย. 2569 | 607 | 18 | 6-8 |
| 7 ก.ย. 2569 | รอผล | รอผล | 0-3 |
| 4 ก.ย. 2569 | 425 | 86 | 4-5 |
| 3 ก.ย. 2569 | 611 | 16 | 8-2 |
| 2 ก.ย. 2569 | 195 | 07 | 9-7 |
| 1 ก.ย. 2569 | 688 | 02 | 4-0 |
| 31 ส.ค. 2569 | 590 | 09 | 5-4 |
| 28 ส.ค. 2569 | 999 | 45 | 7-9 |
| 27 ส.ค. 2569 | 944 | 56 | 2-7 |
| 26 ส.ค. 2569 | 388 | 52 | 0-6 |
| 25 ส.ค. 2569 | 740 | 24 | 8-1 |
| 24 ส.ค. 2569 | 716 | 15 | 6-8 |
| 21 ส.ค. 2569 | 701 | 80 | 3-4 |
| 20 ส.ค. 2569 | 921 | 84 | 6-4 |
| 19 ส.ค. 2569 | 305 | 65 | 0-1 |
| 18 ส.ค. 2569 | 340 | 38 | 6-4 |
| 17 ส.ค. 2569 | 978 | 63 | 7-9 |
| 14 ส.ค. 2569 | 241 | 58 | 0-4 |
| 13 ส.ค. 2569 | 999 | 72 | 7-2 |
สูตรหุ้นดาวโจนส์ 3
อัตราชนะ 74%
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
|---|---|---|---|
| 21 ต.ค. 2569 | 609 | 21 | 5-3 |
| 20 ต.ค. 2569 | 588 | 85 | 5-6 |
| 19 ต.ค. 2569 | 603 | 38 | 7-4 |
| 16 ต.ค. 2569 | 241 | 28 | 3-0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 769 | 21 | 4-2 |
| 14 ต.ค. 2569 | 148 | 62 | 8-9 |
| 13 ต.ค. 2569 | 010 | 45 | 9-5 |
| 12 ต.ค. 2569 | 055 | 60 | 1-4 |
| 9 ต.ค. 2569 | 495 | 31 | 9-8 |
| 8 ต.ค. 2569 | 164 | 77 | 1-4 |
| 7 ต.ค. 2569 | 987 | 41 | 9-7 |
| 6 ต.ค. 2569 | 128 | 38 | 5-4 |
| 5 ต.ค. 2569 | 790 | 94 | 4-3 |
| 2 ต.ค. 2569 | 696 | 40 | 1-4 |
| 1 ต.ค. 2569 | 656 | 51 | 2-1 |
| 30 ก.ย. 2569 | 605 | 87 | 3-7 |
| 29 ก.ย. 2569 | 992 | 59 | 5-2 |
| 28 ก.ย. 2569 | 151 | 11 | 2-8 |
| 25 ก.ย. 2569 | 862 | 64 | 0-3 |
| 24 ก.ย. 2569 | 998 | 61 | 7-6 |
| 23 ก.ย. 2569 | 159 | 10 | 0-3 |
| 22 ก.ย. 2569 | 369 | 14 | 0-5 |
| 21 ก.ย. 2569 | 883 | 19 | 1-6 |
| 18 ก.ย. 2569 | 264 | 40 | 5-4 |
| 17 ก.ย. 2569 | 804 | 14 | 2-0 |
| 16 ก.ย. 2569 | 190 | 21 | 3-2 |
| 15 ก.ย. 2569 | 311 | 09 | 7-8 |
| 14 ก.ย. 2569 | 120 | 09 | 6-9 |
| 11 ก.ย. 2569 | 329 | 19 | 8-0 |
| 10 ก.ย. 2569 | 410 | 56 | 6-3 |
| 9 ก.ย. 2569 | 066 | 41 | 3-1 |
| 8 ก.ย. 2569 | 607 | 18 | 4-0 |
| 7 ก.ย. 2569 | รอผล | รอผล | 4-7 |
| 4 ก.ย. 2569 | 425 | 86 | 6-5 |
| 3 ก.ย. 2569 | 611 | 16 | 4-8 |
| 2 ก.ย. 2569 | 195 | 07 | 9-8 |
| 1 ก.ย. 2569 | 688 | 02 | 0-7 |
| 31 ส.ค. 2569 | 590 | 09 | 6-5 |
| 28 ส.ค. 2569 | 999 | 45 | 1-0 |
| 27 ส.ค. 2569 | 944 | 56 | 2-9 |
| 26 ส.ค. 2569 | 388 | 52 | 8-5 |
| 25 ส.ค. 2569 | 740 | 24 | 3-4 |
| 24 ส.ค. 2569 | 716 | 15 | 7-1 |
| 21 ส.ค. 2569 | 701 | 80 | 9-8 |
| 20 ส.ค. 2569 | 921 | 84 | 9-6 |
| 19 ส.ค. 2569 | 305 | 65 | 3-2 |
| 18 ส.ค. 2569 | 340 | 38 | 8-5 |
| 17 ส.ค. 2569 | 978 | 63 | 8-9 |
| 14 ส.ค. 2569 | 241 | 58 | 2-5 |
| 13 ส.ค. 2569 | 999 | 72 | 0-1 |
สูตรหุ้นดาวโจนส์ 4
อัตราชนะ 72%
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
|---|---|---|---|
| 21 ต.ค. 2569 | 609 | 21 | 1-6 |
| 20 ต.ค. 2569 | 588 | 85 | 4-8 |
| 19 ต.ค. 2569 | 603 | 38 | 4-8 |
| 16 ต.ค. 2569 | 241 | 28 | 7-4 |
| 15 ต.ค. 2569 | 769 | 21 | 7-9 |
| 14 ต.ค. 2569 | 148 | 62 | 3-6 |
| 13 ต.ค. 2569 | 010 | 45 | 6-0 |
| 12 ต.ค. 2569 | 055 | 60 | 2-4 |
| 9 ต.ค. 2569 | 495 | 31 | 3-8 |
| 8 ต.ค. 2569 | 164 | 77 | 9-8 |
| 7 ต.ค. 2569 | 987 | 41 | 4-8 |
| 6 ต.ค. 2569 | 128 | 38 | 2-0 |
| 5 ต.ค. 2569 | 790 | 94 | 7-0 |
| 2 ต.ค. 2569 | 696 | 40 | 3-1 |
| 1 ต.ค. 2569 | 656 | 51 | 8-2 |
| 30 ก.ย. 2569 | 605 | 87 | 1-7 |
| 29 ก.ย. 2569 | 992 | 59 | 2-0 |
| 28 ก.ย. 2569 | 151 | 11 | 8-0 |
| 25 ก.ย. 2569 | 862 | 64 | 8-2 |
| 24 ก.ย. 2569 | 998 | 61 | 9-2 |
| 23 ก.ย. 2569 | 159 | 10 | 2-7 |
| 22 ก.ย. 2569 | 369 | 14 | 3-4 |
| 21 ก.ย. 2569 | 883 | 19 | 5-7 |
| 18 ก.ย. 2569 | 264 | 40 | 0-7 |
| 17 ก.ย. 2569 | 804 | 14 | 8-3 |
| 16 ก.ย. 2569 | 190 | 21 | 7-6 |
| 15 ก.ย. 2569 | 311 | 09 | 9-8 |
| 14 ก.ย. 2569 | 120 | 09 | 2-5 |
| 11 ก.ย. 2569 | 329 | 19 | 0-3 |
| 10 ก.ย. 2569 | 410 | 56 | 2-1 |
| 9 ก.ย. 2569 | 066 | 41 | 1-6 |
| 8 ก.ย. 2569 | 607 | 18 | 9-2 |
| 7 ก.ย. 2569 | รอผล | รอผล | 7-0 |
| 4 ก.ย. 2569 | 425 | 86 | 6-2 |
| 3 ก.ย. 2569 | 611 | 16 | 6-3 |
| 2 ก.ย. 2569 | 195 | 07 | 5-1 |
| 1 ก.ย. 2569 | 688 | 02 | 9-8 |
| 31 ส.ค. 2569 | 590 | 09 | 0-5 |
| 28 ส.ค. 2569 | 999 | 45 | 4-3 |
| 27 ส.ค. 2569 | 944 | 56 | 8-7 |
| 26 ส.ค. 2569 | 388 | 52 | 2-0 |
| 25 ส.ค. 2569 | 740 | 24 | 2-1 |
| 24 ส.ค. 2569 | 716 | 15 | 4-0 |
| 21 ส.ค. 2569 | 701 | 80 | 9-2 |
| 20 ส.ค. 2569 | 921 | 84 | 7-4 |
| 19 ส.ค. 2569 | 305 | 65 | 6-8 |
| 18 ส.ค. 2569 | 340 | 38 | 5-8 |
| 17 ส.ค. 2569 | 978 | 63 | 4-7 |
| 14 ส.ค. 2569 | 241 | 58 | 6-5 |
| 13 ส.ค. 2569 | 999 | 72 | 0-5 |
สูตรหุ้นดาวโจนส์ 5
อัตราชนะ 64%
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
|---|---|---|---|
| 21 ต.ค. 2569 | 609 | 21 | 9-4 |
| 20 ต.ค. 2569 | 588 | 85 | 4-9 |
| 19 ต.ค. 2569 | 603 | 38 | 1-0 |
| 16 ต.ค. 2569 | 241 | 28 | 5-8 |
| 15 ต.ค. 2569 | 769 | 21 | 1-9 |
| 14 ต.ค. 2569 | 148 | 62 | 7-3 |
| 13 ต.ค. 2569 | 010 | 45 | 9-7 |
| 12 ต.ค. 2569 | 055 | 60 | 4-7 |
| 9 ต.ค. 2569 | 495 | 31 | 5-9 |
| 8 ต.ค. 2569 | 164 | 77 | 6-3 |
| 7 ต.ค. 2569 | 987 | 41 | 9-8 |
| 6 ต.ค. 2569 | 128 | 38 | 3-1 |
| 5 ต.ค. 2569 | 790 | 94 | 8-4 |
| 2 ต.ค. 2569 | 696 | 40 | 6-8 |
| 1 ต.ค. 2569 | 656 | 51 | 1-0 |
| 30 ก.ย. 2569 | 605 | 87 | 5-2 |
| 29 ก.ย. 2569 | 992 | 59 | 4-5 |
| 28 ก.ย. 2569 | 151 | 11 | 1-0 |
| 25 ก.ย. 2569 | 862 | 64 | 3-8 |
| 24 ก.ย. 2569 | 998 | 61 | 6-9 |
| 23 ก.ย. 2569 | 159 | 10 | 0-8 |
| 22 ก.ย. 2569 | 369 | 14 | 0-6 |
| 21 ก.ย. 2569 | 883 | 19 | 6-0 |
| 18 ก.ย. 2569 | 264 | 40 | 5-1 |
| 17 ก.ย. 2569 | 804 | 14 | 7-5 |
| 16 ก.ย. 2569 | 190 | 21 | 7-4 |
| 15 ก.ย. 2569 | 311 | 09 | 4-3 |
| 14 ก.ย. 2569 | 120 | 09 | 2-7 |
| 11 ก.ย. 2569 | 329 | 19 | 3-8 |
| 10 ก.ย. 2569 | 410 | 56 | 6-7 |
| 9 ก.ย. 2569 | 066 | 41 | 5-2 |
| 8 ก.ย. 2569 | 607 | 18 | 9-6 |
| 7 ก.ย. 2569 | รอผล | รอผล | 9-0 |
| 4 ก.ย. 2569 | 425 | 86 | 9-6 |
| 3 ก.ย. 2569 | 611 | 16 | 2-1 |
| 2 ก.ย. 2569 | 195 | 07 | 1-7 |
| 1 ก.ย. 2569 | 688 | 02 | 5-9 |
| 31 ส.ค. 2569 | 590 | 09 | 8-7 |
| 28 ส.ค. 2569 | 999 | 45 | 2-5 |
| 27 ส.ค. 2569 | 944 | 56 | 0-1 |
| 26 ส.ค. 2569 | 388 | 52 | 0-2 |
| 25 ส.ค. 2569 | 740 | 24 | 4-6 |
| 24 ส.ค. 2569 | 716 | 15 | 8-4 |
| 21 ส.ค. 2569 | 701 | 80 | 3-6 |
| 20 ส.ค. 2569 | 921 | 84 | 3-4 |
| 19 ส.ค. 2569 | 305 | 65 | 2-9 |
| 18 ส.ค. 2569 | 340 | 38 | 7-9 |
| 17 ส.ค. 2569 | 978 | 63 | 1-0 |
| 14 ส.ค. 2569 | 241 | 58 | 0-5 |
| 13 ส.ค. 2569 | 999 | 72 | 7-4 |
สูตรหุ้นดาวโจนส์ 6
อัตราชนะ 60%
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ให้เลข |
|---|---|---|---|
| 21 ต.ค. 2569 | 609 | 21 | 5-7 |
| 20 ต.ค. 2569 | 588 | 85 | 3-5 |
| 19 ต.ค. 2569 | 603 | 38 | 4-2 |
| 16 ต.ค. 2569 | 241 | 28 | 4-8 |
| 15 ต.ค. 2569 | 769 | 21 | 6-2 |
| 14 ต.ค. 2569 | 148 | 62 | 7-5 |
| 13 ต.ค. 2569 | 010 | 45 | 3-5 |
| 12 ต.ค. 2569 | 055 | 60 | 6-2 |
| 9 ต.ค. 2569 | 495 | 31 | 0-8 |
| 8 ต.ค. 2569 | 164 | 77 | 8-9 |
| 7 ต.ค. 2569 | 987 | 41 | 3-2 |
| 6 ต.ค. 2569 | 128 | 38 | 7-3 |
| 5 ต.ค. 2569 | 790 | 94 | 1-9 |
| 2 ต.ค. 2569 | 696 | 40 | 8-7 |
| 1 ต.ค. 2569 | 656 | 51 | 4-3 |
| 30 ก.ย. 2569 | 605 | 87 | 1-7 |
| 29 ก.ย. 2569 | 992 | 59 | 3-2 |
| 28 ก.ย. 2569 | 151 | 11 | 4-8 |
| 25 ก.ย. 2569 | 862 | 64 | 8-0 |
| 24 ก.ย. 2569 | 998 | 61 | 2-0 |
| 23 ก.ย. 2569 | 159 | 10 | 9-6 |
| 22 ก.ย. 2569 | 369 | 14 | 8-9 |
| 21 ก.ย. 2569 | 883 | 19 | 4-6 |
| 18 ก.ย. 2569 | 264 | 40 | 0-2 |
| 17 ก.ย. 2569 | 804 | 14 | 8-9 |
| 16 ก.ย. 2569 | 190 | 21 | 5-6 |
| 15 ก.ย. 2569 | 311 | 09 | 2-0 |
| 14 ก.ย. 2569 | 120 | 09 | 7-2 |
| 11 ก.ย. 2569 | 329 | 19 | 7-0 |
| 10 ก.ย. 2569 | 410 | 56 | 8-2 |
| 9 ก.ย. 2569 | 066 | 41 | 6-2 |
| 8 ก.ย. 2569 | 607 | 18 | 3-7 |
| 7 ก.ย. 2569 | รอผล | รอผล | 3-2 |
| 4 ก.ย. 2569 | 425 | 86 | 0-9 |
| 3 ก.ย. 2569 | 611 | 16 | 8-9 |
| 2 ก.ย. 2569 | 195 | 07 | 4-9 |
| 1 ก.ย. 2569 | 688 | 02 | 1-6 |
| 31 ส.ค. 2569 | 590 | 09 | 3-7 |
| 28 ส.ค. 2569 | 999 | 45 | 3-2 |
| 27 ส.ค. 2569 | 944 | 56 | 7-4 |
| 26 ส.ค. 2569 | 388 | 52 | 5-8 |
| 25 ส.ค. 2569 | 740 | 24 | 5-3 |
| 24 ส.ค. 2569 | 716 | 15 | 4-1 |
| 21 ส.ค. 2569 | 701 | 80 | 2-7 |
| 20 ส.ค. 2569 | 921 | 84 | 9-8 |
| 19 ส.ค. 2569 | 305 | 65 | 8-3 |
| 18 ส.ค. 2569 | 340 | 38 | 6-5 |
| 17 ส.ค. 2569 | 978 | 63 | 7-1 |
| 14 ส.ค. 2569 | 241 | 58 | 3-1 |
| 13 ส.ค. 2569 | 999 | 72 | 2-0 |
หวยหุ้นดาวโจนส์ คืออะไร
เป็นดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เป็นดัชนีหุ้นที่ถูกสร้างโดย ชาลส์ ดาว ผู้เป็น บรรณาธิการวอลล์สตรีทเจอร์นัล นอกจากนี้ ยังเป็น ผู้ก่อตั้ง ดาวโจส์แอนด์คอมพานี อีกด้วย ดัชนีหุ้นนี้ ถูกตั้งชื่อตาม ชาลส์ ดาว และ แอ็ดเวิร์ด โจนส์ เป็นดัชนีแสดงผลการซื้อขายหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัสอเมริกา ซึ่งหวยหุ้นดาวโจนส์จะถูกอ้างอิงจากหุ้นดาวโจนส์นี้ด้วย
การออกผลรางวัล
- อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Dow Jones Industrial Average หุ้นดาวโจนส์
- อ้างอิงการออกผลรางวัลได้ที่เว็บไซต์: https://www.marketwatch.com/investing/index/djia
- 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
- 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
| วันหวยออก | จันทร์ – เสาร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น) |
| เปิดรับแทง | เวลา 08.00น. |
| ปิดรับแทง | เวลา 01.00น. |
| ออกผล | ประมาณ 03.05น. |
อัตราจ่าย หวยหุ้นดาวโจนส์ เศรษฐี |
|
| 3 ตัวบน | บาทละ 850 |
| 3 ตัวโต๊ด | บาทละ 120 |
| 2 ตัวบน/ล่าง | บาทละ 92 |
| วิ่งบน | บาทละ 3.2 |
| วิ่งล่าง | บาทละ 4.2 |
