22 ตุลาคม 2026

สูตรหวยหุ้นนิเคอิ รอบบ่าย

สูตรหุ้นนิเคอิรอบบ่าย ผลหุ้นนิเคอิบ่ายย้อนหลัง เป็นสูตรหวยฟรี มีทั้งหมด 6 สูตร โดยเลือกสูตรที่ต้องการ และแนะนำให้เล่น 19 ประตู,วิ่ง,รูด เพื่อเพิ่มโอกาสถูกรางวัล

เข้ากลุ่ม เจาะเลข ให้ทุกหวยทุกงวด ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เลือก สูตรหวยหุ้นนิเคอิ รอบบ่าย จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)1
อัตราชนะ 70%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
22 ต.ค. 2569 รอผล รอผล 9-7
21 ต.ค. 2569 124 828-7
20 ต.ค. 2569 542 281-9
19 ต.ค. 2569 670 595-9
16 ต.ค. 2569 429 346-7
15 ต.ค. 2569 595 348-2
14 ต.ค. 2569 429 237-0
13 ต.ค. 2569 752 400-6
9 ต.ค. 2569 092 194-8
8 ต.ค. 2569 211 602-3
7 ต.ค. 2569 571 278-4
6 ต.ค. 2569 398 121-5
5 ต.ค. 2569 686 401-4
2 ต.ค. 2569 946 263-2
1 ต.ค. 2569 672 008-5
30 ก.ย. 2569 372 452-5
29 ก.ย. 2569 127 356-7
28 ก.ย. 2569 762 583-8
25 ก.ย. 2569 420 212-3
24 ก.ย. 2569 399 043-2
23 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 9-8
22 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 6-2
21 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 1-0
18 ก.ย. 2569 895 702-0
17 ก.ย. 2569 625 257-6
16 ก.ย. 2569 300 901-0
15 ก.ย. 2569 410 895-4
14 ก.ย. 2569 299 352-7
11 ก.ย. 2569 134 617-4
10 ก.ย. 2569 095 174-0
9 ก.ย. 2569 278 558-7
8 ก.ย. 2569 933 511-7
7 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 7-6
7 ก.ย. 2569 984 907-6
4 ก.ย. 2569 094 460-7
3 ก.ย. 2569 448 168-4
2 ก.ย. 2569 564 702-9
1 ก.ย. 2569 534 591-6
31 ส.ค. 2569 193 639-8
28 ส.ค. 2569 556 586-8
27 ส.ค. 2569 198 184-7
26 ส.ค. 2569 216 739-5
25 ส.ค. 2569 643 349-3
24 ส.ค. 2569 809 278-7
21 ส.ค. 2569 636 433-5
20 ส.ค. 2569 679 370-6
19 ส.ค. 2569 642 315-3
18 ส.ค. 2569 073 525-4
17 ส.ค. 2569 025 453-1
14 ส.ค. 2569 380 219-1

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)2
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
22 ต.ค. 2569 รอผล รอผล 4-8
22 ต.ค. 2569 รอผล รอผล 0-8
21 ต.ค. 2569 124 825-3
20 ต.ค. 2569 542 284-6
19 ต.ค. 2569 670 592-9
16 ต.ค. 2569 429 340-1
15 ต.ค. 2569 595 344-3
14 ต.ค. 2569 429 233-2
13 ต.ค. 2569 752 400-3
9 ต.ค. 2569 092 195-4
8 ต.ค. 2569 211 607-0
7 ต.ค. 2569 571 272-6
6 ต.ค. 2569 398 124-7
5 ต.ค. 2569 686 405-4
2 ต.ค. 2569 946 268-3
1 ต.ค. 2569 672 000-1
30 ก.ย. 2569 372 451-0
29 ก.ย. 2569 127 350-9
28 ก.ย. 2569 762 581-6
25 ก.ย. 2569 420 214-6
24 ก.ย. 2569 399 040-7
23 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 0-4
22 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 5-4
21 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 4-9
18 ก.ย. 2569 895 707-6
17 ก.ย. 2569 625 258-7
16 ก.ย. 2569 300 905-6
15 ก.ย. 2569 410 890-2
14 ก.ย. 2569 299 350-8
11 ก.ย. 2569 134 615-9
10 ก.ย. 2569 095 171-5
9 ก.ย. 2569 278 553-1
8 ก.ย. 2569 933 512-9
7 ก.ย. 2569 984 905-2
4 ก.ย. 2569 094 469-7
3 ก.ย. 2569 448 161-4
2 ก.ย. 2569 564 702-7
1 ก.ย. 2569 534 596-5
31 ส.ค. 2569 193 633-4
28 ส.ค. 2569 556 584-8
27 ส.ค. 2569 198 181-0
26 ส.ค. 2569 216 733-8
25 ส.ค. 2569 643 349-2
24 ส.ค. 2569 809 279-7
21 ส.ค. 2569 636 433-5
20 ส.ค. 2569 679 371-0
19 ส.ค. 2569 642 317-4
18 ส.ค. 2569 073 522-1
17 ส.ค. 2569 025 453-2
14 ส.ค. 2569 380 214-9

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)3
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
22 ต.ค. 2569 รอผล รอผล 9-6
21 ต.ค. 2569 124 821-4
20 ต.ค. 2569 542 280-4
19 ต.ค. 2569 รอผล รอผล 8-4
19 ต.ค. 2569 670 599-4
16 ต.ค. 2569 429 344-2
15 ต.ค. 2569 595 340-9
14 ต.ค. 2569 429 232-5
13 ต.ค. 2569 752 405-4
9 ต.ค. 2569 092 195-1
8 ต.ค. 2569 211 600-4
7 ต.ค. 2569 571 278-0
6 ต.ค. 2569 398 129-5
5 ต.ค. 2569 686 406-5
2 ต.ค. 2569 946 260-7
1 ต.ค. 2569 672 000-2
30 ก.ย. 2569 372 454-0
29 ก.ย. 2569 127 355-8
28 ก.ย. 2569 762 584-0
25 ก.ย. 2569 420 211-5
24 ก.ย. 2569 399 040-3
23 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 9-5
22 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 9-8
21 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 5-2
18 ก.ย. 2569 895 701-6
17 ก.ย. 2569 625 254-3
16 ก.ย. 2569 300 901-2
15 ก.ย. 2569 410 892-6
14 ก.ย. 2569 299 352-5
11 ก.ย. 2569 134 611-6
10 ก.ย. 2569 095 176-1
9 ก.ย. 2569 278 554-7
8 ก.ย. 2569 933 515-1
7 ก.ย. 2569 984 900-9
4 ก.ย. 2569 094 464-9
3 ก.ย. 2569 448 161-4
2 ก.ย. 2569 564 700-7
1 ก.ย. 2569 534 594-2
31 ส.ค. 2569 รอผล รอผล 6-3
31 ส.ค. 2569 193 630-7
28 ส.ค. 2569 556 586-5
27 ส.ค. 2569 198 184-3
26 ส.ค. 2569 216 732-0
25 ส.ค. 2569 643 340-2
24 ส.ค. 2569 809 275-8
21 ส.ค. 2569 636 437-0
20 ส.ค. 2569 679 373-9
19 ส.ค. 2569 642 311-6
18 ส.ค. 2569 073 525-4
17 ส.ค. 2569 025 455-4

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)4
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
22 ต.ค. 2569 รอผล รอผล 2-6
21 ต.ค. 2569 124 829-5
20 ต.ค. 2569 542 282-3
19 ต.ค. 2569 670 597-1
16 ต.ค. 2569 429 343-6
15 ต.ค. 2569 595 340-5
14 ต.ค. 2569 429 237-1
13 ต.ค. 2569 752 404-3
9 ต.ค. 2569 092 197-3
8 ต.ค. 2569 211 609-2
7 ต.ค. 2569 571 272-0
6 ต.ค. 2569 398 124-7
5 ต.ค. 2569 686 401-2
2 ต.ค. 2569 946 264-6
1 ต.ค. 2569 672 004-3
30 ก.ย. 2569 372 456-1
29 ก.ย. 2569 127 358-7
28 ก.ย. 2569 762 580-1
25 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 6-5
25 ก.ย. 2569 420 219-5
24 ก.ย. 2569 399 041-4
23 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 2-7
22 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 5-1
21 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 0-5
18 ก.ย. 2569 895 701-7
17 ก.ย. 2569 625 256-1
16 ก.ย. 2569 300 907-8
15 ก.ย. 2569 410 899-1
14 ก.ย. 2569 299 351-4
11 ก.ย. 2569 134 619-6
10 ก.ย. 2569 095 178-6
9 ก.ย. 2569 278 553-2
8 ก.ย. 2569 933 517-4
7 ก.ย. 2569 984 904-5
4 ก.ย. 2569 094 469-5
3 ก.ย. 2569 448 160-1
2 ก.ย. 2569 564 706-1
1 ก.ย. 2569 534 595-9
31 ส.ค. 2569 193 631-5
28 ส.ค. 2569 556 589-2
27 ส.ค. 2569 198 182-0
26 ส.ค. 2569 216 735-6
25 ส.ค. 2569 643 347-0
24 ส.ค. 2569 809 276-3
21 ส.ค. 2569 636 436-3
20 ส.ค. 2569 679 374-9
19 ส.ค. 2569 642 316-8
18 ส.ค. 2569 รอผล รอผล 0-5
18 ส.ค. 2569 073 521-7
17 ส.ค. 2569 025 453-4

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)5
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
22 ต.ค. 2569 รอผล รอผล 4-5
21 ต.ค. 2569 124 826-0
20 ต.ค. 2569 542 289-7
19 ต.ค. 2569 670 591-9
16 ต.ค. 2569 429 340-3
15 ต.ค. 2569 595 343-9
14 ต.ค. 2569 429 238-6
13 ต.ค. 2569 752 406-5
9 ต.ค. 2569 092 196-7
8 ต.ค. 2569 211 607-6
7 ต.ค. 2569 571 278-3
6 ต.ค. 2569 398 129-6
5 ต.ค. 2569 686 401-7
2 ต.ค. 2569 รอผล รอผล 2-6
2 ต.ค. 2569 946 263-5
1 ต.ค. 2569 672 005-7
30 ก.ย. 2569 372 457-5
29 ก.ย. 2569 127 352-7
28 ก.ย. 2569 762 581-0
25 ก.ย. 2569 420 210-9
24 ก.ย. 2569 399 049-4
23 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 9-0
22 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 7-3
21 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 6-7
18 ก.ย. 2569 895 703-0
17 ก.ย. 2569 625 251-0
16 ก.ย. 2569 300 907-5
15 ก.ย. 2569 410 895-0
14 ก.ย. 2569 299 357-5
11 ก.ย. 2569 134 614-5
10 ก.ย. 2569 095 177-4
9 ก.ย. 2569 278 553-2
8 ก.ย. 2569 933 510-2
7 ก.ย. 2569 984 901-8
4 ก.ย. 2569 094 468-4
3 ก.ย. 2569 448 166-5
2 ก.ย. 2569 564 701-0
1 ก.ย. 2569 534 598-9
31 ส.ค. 2569 193 631-5
28 ส.ค. 2569 556 587-9
27 ส.ค. 2569 198 182-4
26 ส.ค. 2569 216 730-7
25 ส.ค. 2569 643 346-7
24 ส.ค. 2569 809 278-6
21 ส.ค. 2569 636 436-0
20 ส.ค. 2569 679 372-5
19 ส.ค. 2569 642 313-4
18 ส.ค. 2569 073 522-8
17 ส.ค. 2569 025 451-9
14 ส.ค. 2569 380 213-5

สูตรหุ้นนิเคอิ(บ่าย)6
อัตราชนะ 66%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
22 ต.ค. 2569 รอผล รอผล 9-4
21 ต.ค. 2569 124 828-1
20 ต.ค. 2569 542 289-1
19 ต.ค. 2569 670 592-3
16 ต.ค. 2569 429 347-0
15 ต.ค. 2569 595 348-5
14 ต.ค. 2569 429 237-6
13 ต.ค. 2569 752 407-4
9 ต.ค. 2569 092 196-0
8 ต.ค. 2569 211 604-9
7 ต.ค. 2569 571 274-3
6 ต.ค. 2569 398 123-4
5 ต.ค. 2569 686 404-2
2 ต.ค. 2569 946 263-0
1 ต.ค. 2569 รอผล รอผล 2-3
1 ต.ค. 2569 672 009-6
30 ก.ย. 2569 372 450-1
29 ก.ย. 2569 127 355-1
28 ก.ย. 2569 762 582-7
25 ก.ย. 2569 420 212-6
24 ก.ย. 2569 399 042-4
23 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 4-3
22 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 0-5
21 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 8-7
18 ก.ย. 2569 895 701-9
17 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 7-6
17 ก.ย. 2569 625 259-7
16 ก.ย. 2569 300 905-4
15 ก.ย. 2569 410 891-9
14 ก.ย. 2569 299 358-2
11 ก.ย. 2569 134 618-3
10 ก.ย. 2569 095 172-0
9 ก.ย. 2569 278 553-0
8 ก.ย. 2569 933 518-9
7 ก.ย. 2569 984 904-8
4 ก.ย. 2569 094 464-3
3 ก.ย. 2569 448 165-9
2 ก.ย. 2569 564 702-1
1 ก.ย. 2569 534 592-3
31 ส.ค. 2569 รอผล รอผล 9-2
31 ส.ค. 2569 193 632-3
28 ส.ค. 2569 556 583-2
27 ส.ค. 2569 198 180-2
26 ส.ค. 2569 216 736-7
25 ส.ค. 2569 643 343-2
24 ส.ค. 2569 809 273-8
21 ส.ค. 2569 636 439-5
20 ส.ค. 2569 679 376-9
19 ส.ค. 2569 รอผล รอผล 9-8
19 ส.ค. 2569 642 318-3

หวยหุ้นนิเคอิ บ่าย คืออะไร

Nikkei 225 หรือ Nikkei Stock Average หรือเรียกสั้นๆว่า หุ้นนิเคอิ เป็นดัชนีตลาดหุ้นสำหรับตลาดหลักทรัพย์โตเกียว รายงานผลทุกวันโดยสำนักพิมพ์ Nihon Keizai Shimbun (The Nikkei) เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1950 ถือว่าเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักสกุลเงินเยน (JP¥) ของญี่ปุ่นนั่นเอง โดยในส่วนของหวยหุ้นนั้น มี 2 รอบด้วยกัน คือ รอบเช้าและรอบบ่าย

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Nikkei (นิเคอิ) รอบบ่าย
    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากเว็บไซต์: https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 12.50น.
ออกผลประมาณ 13.50น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นนิเคอิ (รอบบ่าย) เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2