12 ตุลาคม 2026

สูตรหวยหุ้นสิงคโปร์

สูตรหวยหุ้นเศรษฐี ผลหวยหุ้นสิงคโปร์ย้อนหลัง เป็นสูตรยอดนิยม มีทั้งหมด 6 สูตร สามารถเลือกเล่นได้ตามชอบ โดยดูจากเปอเซนต์ หรือดูจากสถิติย้อนหลังเพื่อนำไปใช้แทงได้เลย

เข้ากลุ่มเจาะหวย ได้ที่ @setthi789 พิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เลือก สูตรหวยหุ้นสิงคโปร์ จาก 6 สูตร

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 1
อัตราชนะ 62%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
12 ต.ค. 2569 รอผล รอผล 6-0
9 ต.ค. 2569 189 077-5
8 ต.ค. 2569 296 486-9
7 ต.ค. 2569 844 103-0
6 ต.ค. 2569 154 217-4
5 ต.ค. 2569 433 518-7
2 ต.ค. 2569 482 852-8
1 ต.ค. 2569 767 214-6
30 ก.ย. 2569 588 965-4
29 ก.ย. 2569 484 186-5
28 ก.ย. 2569 902 900-3
25 ก.ย. 2569 112 755-4
24 ก.ย. 2569 337 548-6
23 ก.ย. 2569 991 857-2
22 ก.ย. 2569 376 531-4
21 ก.ย. 2569 523 127-6
18 ก.ย. 2569 611 412-1
17 ก.ย. 2569 052 113-6
16 ก.ย. 2569 541 231-4
15 ก.ย. 2569 864 381-4
14 ก.ย. 2569 802 090-7
11 ก.ย. 2569 593 182-6
10 ก.ย. 2569 975 885-0
9 ก.ย. 2569 963 820-6
8 ก.ย. 2569 745 837-1
7 ก.ย. 2569 228 687-5
4 ก.ย. 2569 196 257-6
3 ก.ย. 2569 771 607-8
2 ก.ย. 2569 411 749-0
1 ก.ย. 2569 037 998-9
31 ส.ค. 2569 536 435-0
28 ส.ค. 2569 993 812-9
27 ส.ค. 2569 412 472-1
26 ส.ค. 2569 159 092-1
25 ส.ค. 2569 568 226-0
24 ส.ค. 2569 046 509-8
21 ส.ค. 2569 896 055-7
20 ส.ค. 2569 191 335-4
19 ส.ค. 2569 424 162-1
18 ส.ค. 2569 140 064-2
17 ส.ค. 2569 846 879-3
14 ส.ค. 2569 359 543-1
13 ส.ค. 2569 005 700-8
12 ส.ค. 2569 075 421-9
11 ส.ค. 2569 417 748-3
7 ส.ค. 2569 843 447-0
6 ส.ค. 2569 899 623-4
5 ส.ค. 2569 137 889-8
4 ส.ค. 2569 225 037-3
3 ส.ค. 2569 228 221-6

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 2
อัตราชนะ 64%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
12 ต.ค. 2569 รอผล รอผล 5-4
9 ต.ค. 2569 189 077-5
8 ต.ค. 2569 296 484-7
7 ต.ค. 2569 844 109-2
6 ต.ค. 2569 154 218-3
5 ต.ค. 2569 433 515-4
2 ต.ค. 2569 482 859-6
1 ต.ค. 2569 767 215-6
30 ก.ย. 2569 588 967-9
29 ก.ย. 2569 484 185-4
28 ก.ย. 2569 902 904-1
25 ก.ย. 2569 112 759-7
24 ก.ย. 2569 337 542-6
23 ก.ย. 2569 991 856-7
22 ก.ย. 2569 376 534-3
21 ก.ย. 2569 523 127-8
18 ก.ย. 2569 611 416-3
17 ก.ย. 2569 052 116-7
16 ก.ย. 2569 541 231-3
15 ก.ย. 2569 864 384-6
14 ก.ย. 2569 802 091-7
11 ก.ย. 2569 593 188-9
10 ก.ย. 2569 975 889-8
9 ก.ย. 2569 963 827-6
8 ก.ย. 2569 745 830-3
7 ก.ย. 2569 228 681-2
4 ก.ย. 2569 196 258-9
3 ก.ย. 2569 771 605-7
2 ก.ย. 2569 411 744-2
1 ก.ย. 2569 037 994-1
31 ส.ค. 2569 536 438-2
28 ส.ค. 2569 993 817-6
27 ส.ค. 2569 412 476-0
26 ส.ค. 2569 159 095-8
25 ส.ค. 2569 568 221-8
24 ส.ค. 2569 046 500-4
21 ส.ค. 2569 896 051-5
20 ส.ค. 2569 191 330-2
19 ส.ค. 2569 424 167-9
18 ส.ค. 2569 140 063-5
17 ส.ค. 2569 846 876-1
14 ส.ค. 2569 359 543-2
13 ส.ค. 2569 005 707-0
12 ส.ค. 2569 075 421-0
11 ส.ค. 2569 417 740-1
7 ส.ค. 2569 843 449-5
6 ส.ค. 2569 899 629-1
5 ส.ค. 2569 137 885-4
4 ส.ค. 2569 225 033-7
3 ส.ค. 2569 228 228-1

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 3
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
12 ต.ค. 2569 รอผล รอผล 4-2
9 ต.ค. 2569 189 074-3
8 ต.ค. 2569 296 482-3
7 ต.ค. 2569 844 106-5
6 ต.ค. 2569 154 211-7
5 ต.ค. 2569 433 519-2
2 ต.ค. 2569 482 853-0
1 ต.ค. 2569 767 211-4
30 ก.ย. 2569 588 960-1
29 ก.ย. 2569 484 181-2
28 ก.ย. 2569 902 901-2
25 ก.ย. 2569 112 750-3
24 ก.ย. 2569 337 545-7
23 ก.ย. 2569 991 858-6
22 ก.ย. 2569 376 532-1
21 ก.ย. 2569 523 127-6
18 ก.ย. 2569 611 416-5
17 ก.ย. 2569 052 111-6
16 ก.ย. 2569 541 231-0
15 ก.ย. 2569 864 382-7
14 ก.ย. 2569 802 099-2
11 ก.ย. 2569 593 187-0
10 ก.ย. 2569 975 882-8
9 ก.ย. 2569 963 828-2
8 ก.ย. 2569 745 834-2
7 ก.ย. 2569 228 689-2
4 ก.ย. 2569 196 257-6
3 ก.ย. 2569 771 604-1
2 ก.ย. 2569 411 741-6
1 ก.ย. 2569 037 996-7
31 ส.ค. 2569 536 434-0
28 ส.ค. 2569 993 817-8
27 ส.ค. 2569 412 479-7
26 ส.ค. 2569 159 092-3
25 ส.ค. 2569 568 224-3
24 ส.ค. 2569 046 508-1
21 ส.ค. 2569 896 053-0
20 ส.ค. 2569 191 337-6
19 ส.ค. 2569 424 166-7
18 ส.ค. 2569 140 067-6
17 ส.ค. 2569 846 874-1
14 ส.ค. 2569 359 546-4
13 ส.ค. 2569 005 709-7
12 ส.ค. 2569 075 420-8
11 ส.ค. 2569 417 747-0
7 ส.ค. 2569 843 444-9
6 ส.ค. 2569 899 626-9
5 ส.ค. 2569 137 883-0
4 ส.ค. 2569 225 038-2
3 ส.ค. 2569 228 227-6

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 4
อัตราชนะ 58%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
12 ต.ค. 2569 รอผล รอผล 9-8
9 ต.ค. 2569 189 078-1
8 ต.ค. 2569 296 488-7
7 ต.ค. 2569 844 100-5
6 ต.ค. 2569 154 213-2
5 ต.ค. 2569 433 518-4
2 ต.ค. 2569 482 856-0
1 ต.ค. 2569 767 216-7
30 ก.ย. 2569 588 967-5
29 ก.ย. 2569 484 184-1
28 ก.ย. 2569 902 901-7
25 ก.ย. 2569 112 759-7
24 ก.ย. 2569 337 548-1
23 ก.ย. 2569 991 854-1
22 ก.ย. 2569 376 532-4
21 ก.ย. 2569 523 129-3
18 ก.ย. 2569 611 411-3
17 ก.ย. 2569 052 112-3
16 ก.ย. 2569 541 239-6
15 ก.ย. 2569 864 382-5
14 ก.ย. 2569 802 098-6
11 ก.ย. 2569 593 184-1
10 ก.ย. 2569 975 881-2
9 ก.ย. 2569 963 826-9
8 ก.ย. 2569 745 832-9
7 ก.ย. 2569 228 687-4
4 ก.ย. 2569 196 258-4
3 ก.ย. 2569 771 609-3
2 ก.ย. 2569 411 744-1
1 ก.ย. 2569 037 997-8
31 ส.ค. 2569 536 439-8
28 ส.ค. 2569 993 810-7
27 ส.ค. 2569 412 470-2
26 ส.ค. 2569 159 096-2
25 ส.ค. 2569 568 220-7
24 ส.ค. 2569 046 503-9
21 ส.ค. 2569 896 053-2
20 ส.ค. 2569 191 335-9
19 ส.ค. 2569 424 166-1
18 ส.ค. 2569 140 067-6
17 ส.ค. 2569 846 874-8
14 ส.ค. 2569 359 548-6
13 ส.ค. 2569 005 708-4
12 ส.ค. 2569 075 425-1
11 ส.ค. 2569 417 744-6
7 ส.ค. 2569 843 441-5
6 ส.ค. 2569 899 626-5
5 ส.ค. 2569 137 881-4
4 ส.ค. 2569 225 033-2
3 ส.ค. 2569 228 229-4

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 5
อัตราชนะ 68%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
12 ต.ค. 2569 รอผล รอผล 1-3
9 ต.ค. 2569 189 070-5
8 ต.ค. 2569 รอผล รอผล 8-2
7 ต.ค. 2569 844 100-8
6 ต.ค. 2569 154 218-1
5 ต.ค. 2569 433 514-7
2 ต.ค. 2569 482 856-7
1 ต.ค. 2569 767 211-0
30 ก.ย. 2569 588 961-7
29 ก.ย. 2569 484 180-4
28 ก.ย. 2569 902 907-1
25 ก.ย. 2569 112 752-1
24 ก.ย. 2569 337 541-2
23 ก.ย. 2569 991 851-3
22 ก.ย. 2569 376 535-0
21 ก.ย. 2569 523 124-9
18 ก.ย. 2569 611 411-5
17 ก.ย. 2569 052 115-3
16 ก.ย. 2569 541 230-4
15 ก.ย. 2569 864 384-2
14 ก.ย. 2569 802 094-8
11 ก.ย. 2569 593 185-3
10 ก.ย. 2569 975 880-9
9 ก.ย. 2569 963 820-5
8 ก.ย. 2569 745 831-3
7 ก.ย. 2569 228 688-2
4 ก.ย. 2569 196 254-6
3 ก.ย. 2569 771 602-3
2 ก.ย. 2569 411 748-6
1 ก.ย. 2569 037 997-8
31 ส.ค. 2569 536 438-7
28 ส.ค. 2569 993 814-3
27 ส.ค. 2569 412 470-9
26 ส.ค. 2569 159 099-6
25 ส.ค. 2569 568 221-8
24 ส.ค. 2569 046 504-7
21 ส.ค. 2569 896 053-4
20 ส.ค. 2569 191 331-8
19 ส.ค. 2569 424 160-1
18 ส.ค. 2569 140 067-9
17 ส.ค. 2569 846 878-7
14 ส.ค. 2569 359 544-3
13 ส.ค. 2569 005 701-0
12 ส.ค. 2569 075 425-0
11 ส.ค. 2569 417 741-0
7 ส.ค. 2569 843 441-6
6 ส.ค. 2569 899 624-3
5 ส.ค. 2569 137 881-3
4 ส.ค. 2569 225 032-1
3 ส.ค. 2569 228 222-4

สูตรหุ้นสิงคโปร์ 6
อัตราชนะ 72%

งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง ให้เลข
12 ต.ค. 2569 รอผล รอผล 9-4
9 ต.ค. 2569 189 079-0
8 ต.ค. 2569 296 487-5
7 ต.ค. 2569 844 107-3
6 ต.ค. 2569 154 211-7
5 ต.ค. 2569 433 519-8
2 ต.ค. 2569 482 859-8
1 ต.ค. 2569 767 216-5
30 ก.ย. 2569 588 960-1
29 ก.ย. 2569 484 186-0
28 ก.ย. 2569 902 906-9
25 ก.ย. 2569 112 756-3
24 ก.ย. 2569 337 547-6
23 ก.ย. 2569 รอผล รอผล 1-8
22 ก.ย. 2569 376 536-3
21 ก.ย. 2569 523 129-1
18 ก.ย. 2569 611 413-2
17 ก.ย. 2569 052 111-0
16 ก.ย. 2569 541 234-3
15 ก.ย. 2569 864 386-5
14 ก.ย. 2569 802 091-6
11 ก.ย. 2569 593 180-1
10 ก.ย. 2569 975 884-3
9 ก.ย. 2569 963 829-6
8 ก.ย. 2569 745 835-0
7 ก.ย. 2569 228 688-3
4 ก.ย. 2569 196 257-6
3 ก.ย. 2569 771 604-0
2 ก.ย. 2569 411 749-5
1 ก.ย. 2569 037 993-2
31 ส.ค. 2569 536 433-2
28 ส.ค. 2569 993 817-0
27 ส.ค. 2569 412 478-7
26 ส.ค. 2569 159 094-9
25 ส.ค. 2569 568 228-7
24 ส.ค. 2569 046 501-6
21 ส.ค. 2569 896 055-1
20 ส.ค. 2569 191 339-6
19 ส.ค. 2569 รอผล รอผล 1-0
18 ส.ค. 2569 140 061-0
17 ส.ค. 2569 846 878-9
14 ส.ค. 2569 359 542-3
13 ส.ค. 2569 005 708-4
12 ส.ค. 2569 075 428-9
11 ส.ค. 2569 417 740-7
7 ส.ค. 2569 843 445-4
6 ส.ค. 2569 899 629-8
5 ส.ค. 2569 137 885-3
4 ส.ค. 2569 225 033-8
3 ส.ค. 2569 228 224-9

หวยหุ้นสิงคโปร์ คืออะไร

เป็นหวยที่อ้างอิงจาก หุ้น Straits Times Index (STI) ในการออกผลหวย จัดเป็นดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ SGX Centre, สิงคโปร์ สกุลเงินที่ใช้เป้น ดอลล่าร์สิงคโปร์, ดอลล่าร์สหรัฐ

การออกผลรางวัล

    • อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น  Straits times Index (หุ้นสิงคโปร์)
    • อ้างอิงผลการออกรางวัลจากเว็บไซต์ : https://www.sgx.com/indices/products/sti หรือ https://th.investing.com/indices/singapore-straits-time-chart
    • 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Last
    • 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วันหวยออกจันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทงเวลา 00.00น.
ปิดรับแทงเวลา 15.50น.
ออกผลประมาณ 16.15น.

อัตราจ่าย หวยหุ้นสิงคโปร์ เศรษฐี

3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน/ล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2